KUZEYEGEHABER-TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde memnuniyetsizlik oranı dikkat çekerken, Karadeniz Bölgesi’ndeki iller listenin ilk sıralarında öne çıktı.
Araştırmada illerin nüfusuna göre mutsuzluk oranları hesaplandı. Listenin zirvesinde Karadeniz’den bir şehir yer alırken, Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul ise beklentilerin aksine ortalarda kaldı.
TÜRKİYE’NİN EN MUTSUZ 9 İLİ BELLİ OLDU…
İşte Türkiye’nin en mutsuz 9 ili (Sondan başa doğru):
9️⃣ Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68
8️⃣ Ordu – Nüfus: 763.190 | Mutsuzluk oranı: %8,75
7️⃣ Çorum – Nüfus: 524.130 | Mutsuzluk oranı: %9,10
6️⃣ İstanbul – Nüfus: 15.907.951 | Mutsuzluk oranı: %9,12
5️⃣ Samsun – Nüfus: 1.368.488 | Mutsuzluk oranı: %9,72
4️⃣ Ankara – Nüfus: 5.782.285 | Mutsuzluk oranı: %9,95
3️⃣ İzmir – Nüfus: 4.462.056 | Mutsuzluk oranı: %10,65
2️⃣ Antalya – Nüfus: 2.688.004 | Mutsuzluk oranı: %11,70
1️⃣ Trabzon – Nüfus: 818.023 | Mutsuzluk oranı: %11,79
TÜİK’in verileri, metropol şehirlerde yaşam memnuniyetinin düşük olduğunu ortaya koyarken, özellikle Karadeniz illerinde mutsuzluk oranlarının yüksek çıkması dikkat çekti…
Kaynak: Gerçek Gündem