Ana sayfa » Güncel » SON DAKİKA!, BİNGÖL’DE DEPREM!..

SON DAKİKA!, BİNGÖL’DE DEPREM!..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABER-Son dakika haberine göre; Saat 22:32 sularında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 9 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 9 EYLÜL 2020

2020.09.09 22:32:32 39.3302 41.0182 4.8 -.- 4.1 4.2 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.09.09 22:32:33)
2020.09.09 22:23:07 39.3353 41.0130 4.9 -.- 3.3 3.3 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.09.09 22:11:58 38.7000 42.0098 6.4 -.- 2.1 -.- YUNOREN-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.09 20:28:47 38.9248 27.9228 0.0 -.- 1.8 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.09 19:31:35 40.6865 27.3937 10.9 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 19:23:16 40.5360 34.9478 3.6 -.- 2.8 -.- CORUM (CORUM) İlksel
2020.09.09 17:35:22 37.0832 28.4850 0.0 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2020.09.09 16:57:20 39.4597 39.1415 5.0 -.- 2.1 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2020.09.09 16:14:04 40.7052 27.3878 4.9 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 15:44:27 36.6577 28.0037 18.1 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.09.09 15:36:51 40.2838 28.9475 15.9 -.- 1.5 -.- NILUFER-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2020.09.09 15:29:08 40.6745 27.4600 4.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 14:58:05 40.6875 27.2702 5.0 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.09.09 14:25:42 38.6248 39.0997 2.3 -.- 1.6 -.- ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG) İlksel
2020.09.09 14:16:06 36.2135 33.6915 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2023 | Kuzeyegehaber.com